大曼徹斯特區樓價走勢比較 過去5個月十大升跌地點
過去2年英國樓價在新冠疫情下飆升,當中大曼徹斯特地區的樓價,相較2019年已上升近兩成,平均樓價為24.8萬鎊(約240萬港元)。有當地傳媒利用Rightmove的數據,比較當地去年12月和今年5月的樓價,發現某些地區的升幅高達6.4萬鎊(約62萬港元),但亦有部分地區的樓市已放緩,售價下跌9萬鎊(約87萬港元)。

圖︰GETTY IMAGES
大曼徹斯特樓價上升10大地點
城鎮 | 所屬地區 | 2021年12 月平均樓價(英鎊) | 2022年5 月平均樓價(英鎊) | 升幅 |
Westhoughton | Bolton | 188,970 | 211,370 | 22,400 |
Ardwick | Manchester | 203,296 | 234,978 | 31,682 |
Collyhurst | Manchester | 102,500 | 130,000 | 27,500 |
Harpurhey | Manchester | 102,994 | 129,750 | 26,756 |
Newhey | Rochdale | 149,177 | 179,203 | 30,036 |
Boothstown | Salford | 274,784 | 300,372 | 25,588 |
Heaton Chapel | Stockport | 325,705 | 355,472 | 29,767 |
Marple | Stockport | 325,388 | 375,184 | 49,796 |
Bowdon | Trafford | 679,735 | 743,104 | 63,369 |
Astley | Wigan | 205,684 | 227,461 | 21,777 |
大曼徹斯特樓價下跌10大地點
城鎮 | 所屬地區 | 2021年12 月平均樓價(英鎊) | 2022年5 月平均樓價(英鎊) | 跌幅 |
Heaton | Bolton | 242,954 | 223,591 | 19,363 |
Whitefield | Bury | 268,751 | 247,111 | 21,640 |
Northenden | Manchester | 257,155 | 233,048 | 24,107 |
Didsbury | Manchester | 391,828 | 346,378 | 45,450 |
Whalley Range | Manchester | 339,983 | 290,439 | 49,544 |
Hollinwood | Oldham | 184,603 | 144,121 | 40,000 |
Saddleworth | Oldham | 263,755 | 217,672 | 46,083 |
Bamford | Rochdale | 265,228 | 239,101 | 26,127 |
Marple Bridge | Stockport | 436,797 | 375,184 | 61,613 |
Broadheath | Trafford | 374,765 | 283,573 | 283,573 |
相關文章:
- 三分一英國人想買樓收租 新稅制及高息下收租仍吸引?
- 英國租金升勢唔識停!上月按年再升7%平均逾1.4萬元
- 英國推出10年基建大計 投資逾7萬億改善交通設施
- 車房可為物業增值多少?Zoopla公布全英車房溢價排名
- 通車3年帶動沿線租金急升 伊莉莎伯線成倫敦樓市最大動力
- 上月英國住宅成交量達四年新高 創疫情以來交投最繁忙時期
- 買家平均睇樓43分鐘即出價 調查揭英二手屋10大陷阱
- 英新建豪宅尤如「巨型怪獸」 市議會指違規勒令拆卸
- 英國大幅收緊技術移民資格 申請永久居留須住滿十年
- 特朗普連番打壓美國精英大學 美學生赴英升學興趣急升