溫哥華連續兩年「全球最難負擔房屋市場」三甲

城市 樓價

溫哥華(圖)連續兩年成為「全球最難負擔房屋市場」三甲城市,本年排行第三位。 (圖片來源:Pixabay)

加拿大(Canada),據《Global News》報道,調查機構Demographia於全球406個房屋市場的研究發現,「全球最難負擔房屋市場」首兩個城市分別為香港和澳洲悉尼(Sydney)溫哥華(Vancouver)排第三,是連續兩年被評這個位置,2015年時排第二。

溫哥華本年全球第三

溫哥華更是加拿大唯一列為頭十名的城市,房屋中位價超過83萬元,多倫多排13位,房屋中位價是61萬5800元。自2004年開始有調查後,溫哥華一直是房屋市場中最難負擔的城市。紐賓士域省Moncton市亦是全加拿大房屋市場最能負擔的城市,當地樓價中位數為13.49萬加元。

「全球最難負擔樓價」城市排名
地區 家庭收入中位數 樓價中位數 樓價佔收入倍數
香港 300,000 5,422,000 18.1
悉尼(澳洲) 88,000 1,077,000 12.2
溫哥華(加拿大) 70,500 830,100 11.8
奧克蘭(紐西蘭) 83,000 830,800 10
聖荷西(美國) 104,100 1,000,000 9.6
墨爾本(澳洲) 78,200 740,000 9.5
壇香山(美國) 78,900 745,000 9.4
洛杉磯(美國) 63,900 593,900 9.3
三藩市(美國) 90,400 835,400 9.20
伯恩茅斯及多錫(英國) 29,900 265,000 8.9
聖地牙哥(美國) 68,700 589,300 8.6
倫敦(英國) 51,800 440,000 8.5
多倫多(加拿大) 79,700 615,800 7.7
東倫敦及東南倫敦(英國) 40,400 285,000 7.1
普利茅斯及德雲郡(英國) 30,400 215,000 7.1
阿德萊德(澳洲) 66,000 435,000 6.6
布里斯班(澳洲) 79,400 495,000 6.2
布里斯托—巴夫(英國) 41,200 255,000 6.2
邁阿密(美國) 51,500 315,000 6.1
柏斯(澳洲) 87,300 528,300 6.1
資料來源:星島—多倫多
相關文章: